| 2000 A.D. INTERNATIONAL MUAY THAI |
|
FIGHTERS DATABASE IRAN | ||
| ||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS | |
| Yadollah Teymouri Azad | 32 | 184 | 97 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Rahim Sinae, Latif Nabizadeh Title: Thai championship, Iran Kickboxing champ 1999 - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Ali Ghorbant | 17 | 174 | 75 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional Champion - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Hamed Ali Jani | 20 | 167 | 64 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional Champion - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mohammad Reza Ghorbani | 33 | 182 | 97 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: National Champion - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mohammad Reza Faghihi | 34 | 184 | 85 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mehdi Hooshmand | 19 | 179 | 85 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: National Kickboxing Champion - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mehrdad Mahjobi | 27 | 172 | 70 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: National - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mahmoud Mamoudi | 20 | 172 | 80 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mehdi Shah Moradi | 34 | 172 | 70 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mahmoud Morad Soltan | 19 | 175 | 78 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Hasan Mousavi | 18 | 187 | 68 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Avdin Soltan | 16 | 180 | 77 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: State - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Arash Sabneshar | 15 | 156 | 48 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Keyvan Rasouliyan | 19 | 184 | 82 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad Title: Regional - (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Farzin Nikmard | 20 | 178 | 75 | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Aram Gym, Tehran. Instructor: Edi Azad : Title: National- (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
Copyright © 1998 USMTA Inc. All rights reserved. Revised: October 19, 2005