| 2000 A.D. INTERNATIONAL MUAY THAI | ![]() |
FIGHTERS DATABASE IRAN | ||
| ||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Bita Mir Fathollah | 26 | 160 | 53-55 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: Sadegh Pour School of Muay Thai, Tehran Instructor: Edi Azad : (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Ahmad Tehrani Ahmadi | 51 | 162 | 76 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad : Titles: (Kickboxing - Green belt) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Reza Gharhbaghi | 30 | 175 | 60-63 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad : Titles: (Kung Fu Champion) Nat. Champ | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Dr. Abdoreza A. Modafe M.D. | 26 | 178 | 65-67 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad ( Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Khalzi Ahmadian Poor | 24 | 177 | 65-70 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad : Titles: (Tae Kwon Do - Black belt ) Regional Champ. | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mehran Khosh Solook | 28 | 168 | 63-67 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad : Titles: (Black Belt 4th Dan) Nat. Champ | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Ali Reza Najafi | 28 | 174 | 73-75 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad : Titles: ( Black Belt -Sun Sho Champion - Kung Fu Federation) National Champ. | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Ciamak Khalili | 24 | 190 | 199-210 lb | 90-95 kg | |
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad : (Kickboxing - Muay Thai) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Babak Moabbede Rahimi | 27 | 178 | 93 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad : Titles: (Black Belt) Enshin Kai Ka | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Sorou Sh-Mirzaei | 14 | 170 | 70 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Azarakhsh Olfati | 21 | 174 | 68 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad Titles: (Blue Belt) Regional Champ | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Issa Garlak Chivai | ? | ? | ? | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad Titles: National, (Black Belt 4th Dan) Attended WAKO Championships Italy 1999 | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Kambiz Sadighi | 22 | 182 | 140 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad Titles: | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Seyed Ahmad Moinshirazy | 22 | 180 | 75-80 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad Titles: Nat. Champ San Shu - Nat. Champ Enshin Kay Kan Karate - (Black Belt- Karate) | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Shahram Asadi Sadeghi | 28 | 180 | 75- 80 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| PROFESSIONAL | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad Titles: (Green Sash) Degree of Kung-Fu Toa, National Champ. | |||||
| NAME | AGE | HEIGHT | WEIGHT | KILOGRAMS |
| Mohammad Hajiaghaei | 25 | 175 | 60-65 kg | ||
| AMATEUR PROFESSIONAL | WINS | LOSS | DRAW | TOTAL | |
| AMATEUR | |||||
| OTHER INFORMATION: Camp: School of Muay Thai, Tehran. Instructor: Edi Azad Titles: (Black Belt) National Champion Kick Boxing - Kung - Fu | |||||
Copyright © 1998 USMTA Inc. All rights reserved. Revised: October 19, 2005