|
Here is how your listing appear in this section...
![]() | Name | Age | Height | Weight | Tribe | State/Prov. | |
Mike Martelle | 33 | 6' 3 inch | 225lb | Mohawk | Mon | ||
| Professional | Wins | Loss | Draw | Total | |||
Ranking: | |||||||
| Hometown: Kingston Ontario. Trainer: self | Contact: www.grizzlygym.com | ||||||
| Address: | |||||||
![]() | Name | Age | Height | Weight | Tribe | State/Prov. | |
| Professional | Wins | Loss | Draw | Total | |||
Ranking: | |||||||
| Hometown: Trainer: | Contact: | ||||||
| Address: | |||||||
![]() | Name | Age | Height | Weight | Tribe | State/Prov. | |
| Professional | Wins | Loss | Draw | Total | |||
Ranking: | |||||||
| Hometown: Trainer: | Contact: | ||||||
| Address: | |||||||
![]() | Name | Age | Height | Weight | Tribe | State/Prov. | |
| Professional | Wins | Loss | Draw | Total | |||
Ranking: | |||||||
| Hometown: Trainer: | Contact: | ||||||
| Address: | |||||||
TO ADVERTISE YOUR FIGHT RECORD ON THIS DATABASE FOR $12 A YEAR , CONTACT THE NAL... |
Copyright © 2007 USMTA Inc. All rights reserved. Revised: January 22, 2009