2008 LADIES (AMATEUR) MUAY THAI FIGHTERS LISTING 2009 |
PHOTO | Name | Age | Height | Weight | State | |
| Amateur (Female) | Wins | Loss | Draw | Total | ||
Ranking: | ||||||
| Hometown: Trainer: | Contact: | |||||
| Address: | ||||||
PHOTO | Name | Age | Height | Weight | State | |
| Amateur (Female) | Wins | Loss | Draw | Total | ||
Ranking: | ||||||
| Hometown: Trainer: | Contact: | |||||
| Address: | ||||||
PHOTO | Name | Age | Height | Weight | State | |
| Amateur (Female) | Wins | Loss | Draw | Total | ||
Ranking: | ||||||
| Hometown: Trainer: | Contact: 5 Fax: | |||||
| Address: | ||||||
PHOTO | Name | Age | Height | Weight | State | |
| Amateur | Wins | Loss | Draw | Total | ||
Ranking: U.S. National Champ. | ||||||
| Hometown: Trainer: | Contact: Tel: | |||||
| Address: | ||||||
TO ADVERTISE YOUR FIGHT RECORD ON THIS DATABASE FOR $12 A YEAR , CONTACT THE USMTA... |
Copyright © 1998 USMTA Inc. All rights reserved. Revised: October 16, 2004.